Emulsifying homogenizing pump
Technical Parameters
| Type | Rotation Speed (r/min) | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Power (Kw) | Inlet (mm) | Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB1_120F | 2950 | 3 | 0.1 | 3 | 50 | 40 |
| LHB1_140F | 2950 | 5 | 0.1 | 4 | 50 | 40 |
| LHB1_165F | 2950 | 10 | 0.15 | 5.5 | 65 | 50 |
| LHB1_185F | 2950 | 15 | 0.15 | 7.5 | 65 | 50 |
| LHB1_200F | 2950 | 20 | 0.15 | 15 | 80 | 65 |
| LHB1_220F | 2950 | 30 | 0.15 | 22 | 80 | 65 |
| LHB1_240F | 2950 | 50 | 0.2 | 22 | 100 | 80 |
| LHB1_260F | 2950 | 60 | 0.2 | 37 | 125 | 100 |
| LHB1_300F | 2950 | 80 | 0.25 | 45 | 125 | 100 |
| LHB3_120F | 2950 | 3 | 0.25 | 7.5 | 50 | 40 |
| LHB3_140F | 2950 | 5 | 0.25 | 11 | 50 | 40 |
| LHB3_165F | 2950 | 10 | 0.25 | 15 | 65 | 50 |
| LHB3_185F | 2950 | 15 | 0.25 | 30 | 65 | 50 |
| LHB3_200F | 2950 | 20 | 0.25 | 45 | 80 | 65 |
| LHB3_220F | 2950 | 30 | 0.25 | 55 | 80 | 65 |
| LHB3_240F | 2950 | 60 | 0.25 | 90 | 100 | 80 |
| LHB3_260F | 2950 | 100 | 0.25 | 132 | 125 | 100 |
| LHB3_300F | 1450 | 120 | 0.25 | 75 | 125 | 100 |

