پمپ همگن کننده امولسیون کننده
پارامترهای فنی
| نوع | سرعت چرخش (r/min) | جریان (متر مکعب در ساعت) | فشار (مگاپاسکال) | توان (کیلووات) | ورودی (میلیمتر) | خروجی (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB1_120F | ۲۹۵۰ | ۳ | ۰.۱ | ۳ | ۵۰ | ۴۰ |
| LHB1_140F | ۲۹۵۰ | ۵ | ۰.۱ | ۴ | ۵۰ | ۴۰ |
| LHB1_165F | ۲۹۵۰ | ۱۰ | ۰.۱۵ | ۵.۵ | ۶۵ | ۵۰ |
| LHB1_185F | ۲۹۵۰ | ۱۵ | ۰.۱۵ | ۷.۵ | ۶۵ | ۵۰ |
| LHB1_200F | ۲۹۵۰ | ۲۰ | ۰.۱۵ | ۱۵ | ۸۰ | ۶۵ |
| LHB1_220F | ۲۹۵۰ | ۳۰ | ۰.۱۵ | ۲۲ | ۸۰ | ۶۵ |
| LHB1_240F | ۲۹۵۰ | ۵۰ | ۰.۲ | ۲۲ | ۱۰۰ | ۸۰ |
| LHB1_260F | ۲۹۵۰ | ۶۰ | ۰.۲ | ۳۷ | ۱۲۵ | ۱۰۰ |
| LHB1_300F | ۲۹۵۰ | ۸۰ | ۰.۲۵ | ۴۵ | ۱۲۵ | ۱۰۰ |
| LHB3_120F | ۲۹۵۰ | ۳ | ۰.۲۵ | ۷.۵ | ۵۰ | ۴۰ |
| LHB3_140F | ۲۹۵۰ | ۵ | ۰.۲۵ | ۱۱ | ۵۰ | ۴۰ |
| LHB3_165F | ۲۹۵۰ | ۱۰ | ۰.۲۵ | ۱۵ | ۶۵ | ۵۰ |
| LHB3_185F | ۲۹۵۰ | ۱۵ | ۰.۲۵ | ۳۰ | ۶۵ | ۵۰ |
| LHB3_200F | ۲۹۵۰ | ۲۰ | ۰.۲۵ | ۴۵ | ۸۰ | ۶۵ |
| LHB3_220F | ۲۹۵۰ | ۳۰ | ۰.۲۵ | ۵۵ | ۸۰ | ۶۵ |
| LHB3_240F | ۲۹۵۰ | ۶۰ | ۰.۲۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۸۰ |
| LHB3_260F | ۲۹۵۰ | ۱۰۰ | ۰.۲۵ | ۱۳۲ | ۱۲۵ | ۱۰۰ |
| LHB3_300F | ۱۴۵۰ | ۱۲۰ | ۰.۲۵ | ۷۵ | ۱۲۵ | ۱۰۰ |

