پمپ انتقال چسب
پارامترهای فنی
| مدل | جابجایی (L/R) | نرخ جریان استاندارد (متر مکعب در ساعت) | توان (کیلووات) | سرعت چرخش (r/min) | ورودی و خروجی استاندارد (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15LF12-0.6A | ۰.۰۴ | ۰.۶ | ۰.۲۵-۱.۵ | ۱۰-۷۲۰ | ۱۰ |
| 25LF12-2A | ۰.۱۵ | ۲ | ۰.۲۵-۲.۲ | ۱۰-۷۲۱ | ۲۵ |
| 40LF12-5A | ۰.۳۲ | ۵ | ۰.۳۷-۳.۰ | ۱۰-۵۰۰ | ۴۰ |
| 50LF12-10A | ۰.۶۵ | ۱۰ | ۱.۵-۷.۵ | ۱۰-۵۰۰ | ۵۰ |
| 60LF12-15A | ۱.۱ | ۱۵ | ۲.۲-۱۱ | ۱۰-۵۰۰ | ۶۵ |
| 65LF12-20A | ۱.۷۴ | ۲۰ | ۲.۲-۱۵ | ۱۰-۵۰۰ | ۶۵ |
| 75LF12-30A | ۲.۶ | ۳۰ | ۳.۰-۲۲ | ۱۰-۵۰۰ | ۸۰ |
| 80LF12-40A | ۳.۶۵ | ۴۰ | ۴.۰-۳۰ | ۱۰-۵۰۰ | ۸۰ |
| 100LF12-60A | ۵.۲ | ۶۰ | ۵.۵-۴۵ | ۱۰-۵۰۰ | ۱۰۰ |
| 125LF12-80A | ۶.۸ | ۸۰ | ۷.۵-۵۵ | ۱۰-۵۰۰ | ۱۲۵ |
| ۱۴۰LF12-120A | ۹.۸ | ۱۲۰ | ۱۱-۹۰ | ۱۰-۴۰۰ | ۱۵۰ |
| 150LF12-150A | ۱۲.۸ | ۱۵۰ | ۱۵-۱۶۰ | ۱۰-۴۰۰ | ۱۵۰ |
| 200LF12-200A | ۱۶ | ۲۰۰ | ۱۸.۵-۱۸۵ | ۱۰-۳۰۰ | ۲۰۰ |
| 300LF12-300A | ۲۴ | ۳۰۰ | ۲۲-۱۸۵ | ۱۰-۲۷۰ | ۳۰۰ |

