0102030405
इमल्सीफाइंग होमोजेनाइजिंग पंप
तकनीकी मापदंड
| प्रकार | घूर्णन गति (r/min) | प्रवाह (मी³/घंटा) | दबाव (एमपीए) | शक्ति (किलोवाट) | प्रवेश द्वार (मिमी) | आउटलेट (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एलएचबी1_120एफ | 2950 | 3 | 0.1 | 3 | 50 | 40 |
| एलएचबी1_140एफ | 2950 | 5 | 0.1 | 4 | 50 | 40 |
| एलएचबी1_165एफ | 2950 | 10 | 0.15 | 5.5 | 65 | 50 |
| एलएचबी1_185एफ | 2950 | 15 | 0.15 | 7.5 | 65 | 50 |
| एलएचबी1_200एफ | 2950 | 20 | 0.15 | 15 | 80 | 65 |
| एलएचबी1_220एफ | 2950 | 30 | 0.15 | 22 | 80 | 65 |
| एलएचबी1_240एफ | 2950 | 50 | 0.2 | 22 | 100 | 80 |
| एलएचबी1_260एफ | 2950 | 60 | 0.2 | 37 | 125 | 100 |
| एलएचबी1_300एफ | 2950 | 80 | 0.25 | 45 | 125 | 100 |
| एलएचबी3_120एफ | 2950 | 3 | 0.25 | 7.5 | 50 | 40 |
| एलएचबी3_140एफ | 2950 | 5 | 0.25 | 11 | 50 | 40 |
| एलएचबी3_165एफ | 2950 | 10 | 0.25 | 15 | 65 | 50 |
| एलएचबी3_185एफ | 2950 | 15 | 0.25 | 30 | 65 | 50 |
| एलएचबी3_200एफ | 2950 | 20 | 0.25 | 45 | 80 | 65 |
| एलएचबी3_220एफ | 2950 | 30 | 0.25 | 55 | 80 | 65 |
| एलएचबी3_240एफ | 2950 | 60 | 0.25 | 90 | 100 | 80 |
| एलएचबी3_260एफ | 2950 | 100 | 0.25 | 132 | 125 | 100 |
| एलएचबी3_300एफ | 1450 | 120 | 0.25 | 75 | 125 | 100 |

