0102030405
フレキシブルローターポンプの説明
製品概要
製品性能:
特徴:
アプリケーション:
技術仕様
| 仕様 | 定格ヘッド(m) | 定格流量(m³/h) | エンジン出力(kW) | 回転速度(回転/分) | 電源電圧(V) | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-HDRB | 30 | 1 | 0.37(標準/防爆型) | 1400 | 380/220V | 1/2インチ |
| 20-HDRB | 30 | 2 | 0.55(標準/防爆型) | 1400 | 380/220V | 3/4インチ |
| 25-HDRB | 30 | 5 | 0.75(標準/防爆型) | 1400 | 380/220V | 1インチ |
| 40-HDRB | 30 | 12 | 1.5(標準/防爆型) | 1400 | 380/220V | 1.5インチ |
| 50-HDRB | 30 | 18 | 3(標準/防爆型) | 1400 | 380V | 2インチ |

