0102030405
均質混合ポンプ
製品概要
技術的パラメータ
| タイプ | 回転速度(r/min) | 流量(m³/h) | 圧力(Mpa) | 電力(Kw) | 入口(mm) | 出口(mm) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHE10-100 | 280-1450 | 1/3 | 0.1~1.6 | 2.2-4 | - | - | 1~200000 |
| LHE12-120 | 280-1450 | 3/6 | 0.1~1.6 | 3-5.5 | 顧客ごとにカスタマイズ | 顧客ごとにカスタマイズ | 1~200000 |
| LHE15-140 | 280-1450 | 5/10 | 0.1~1.6 | 3-7.5 | - | - | 1~200000 |
| LHE15-160 | 280-1450 | 10月15日 | 0.1~1.6 | 4月11日 | - | - | 1~200000 |
| LHE15-180 | 280-1450 | 15~20歳 | 0.1~1.6 | 5.5-15 | - | - | 1~200000 |
| LHE18-200 | 280-1450 | 20~30 | 0.1~1.6 | 7.5~18.5 | - | - | 1~200000 |
| LHE20-240 | 280-1450 | 40~50 | 0.1~1.6 | 11月30日 | - | - | 1~200000 |
| LHE25-260 | 280-1450 | 50~80 | 0.1~1.6 | 15~45歳 | - | - | 1~200000 |
| LHE28-280 | 280-1450 | 80~120 | 0.1~1.6 | 22-55 | - | - | 1~200000 |
| LHE30-300 | 280-1450 | 120~160 | 0.1~1.6 | 30~75歳 | - | - | 1~200000 |
| LHE30-320 | 280-1450 | 160~220 | 0.1~1.6 | 55~90 | - | - | 1~200000 |
| LHE32-350 | 280-1450 | 220~250 | 0.1~1.6 | 75-110 | - | - | 1~200000 |


