0102030405
ツインスクリューポンプ
製品概要
利点:
技術的パラメータ
| モデル | 変位(L/r) | 標準流量(m³/h) | 電力(KW) | 回転速度(r/min) | 標準口径(mm) | 最大粘度(CP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25LF20-2C | 0.15 | 2 | 0.75~3 | 10~750 | DN25~DN40 | 2,000,000 |
| 40LF20-5C | 0.35 | 5 | 1.5~4 | 10~750 | DN40~DN65 | 2,000,000 |
| 50LF20-10C | 0.7 | 10 | 4~11 | 10~500 | DN50~DN80 | 2,000,000 |
| 60LF20-15C | 1.1 | 15 | 7.5~22 | 10~500 | DN65~DN80 | 2,000,000 |
| 65LF20-20C | 1.8 | 20 | 11~30 | 10~500 | DN80~DN100 | 2,000,000 |

