
Tabel voor cijferonderzoek
Vergelijkingstabel van veelgebruikte roestvrijstaalsoorten in binnen- en buitenland
| Serienummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale standaard GB Oude graad | 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) | 00Cr19Ni10 (0Cr18Ni10) | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr22Ni5Mo3N | TA2 | TC4 | C276/00Cr16Ni60Mo16W5Fe5 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
| Nationale norm GB Nieuwe graad | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr22Ni5Mo3N | Groep 1 | Ti6Al4V | NS3304 | 015Cr21Ni26Mo4.5Cu |
| VS VN | S30400 | S30403 | S31600 | S31635 | S31603 | S2205 | GR2 | GRS | N10276 | 904L |
| VS ASTM/AISI | 304 | 304L | 316 | 316Ti | 316L | 2205 | - | - | N10276 | N08904 |
| USA SAE | - | - | 30316 | - | 30316L | - | - | - | - | S39042 |
| Sovjet-Unie GOST | - | - | 08X17H13M2T | 08X17H13M3T | 03X17H14M2 | - | - | - | - | - |
| Duitsland DIN | - | - | X5CrNiMo18·10 | - | X2CrNiMo18·10 | 1.4462,5 | Ti3 | Ti-6AL-4V | NiMo16Cr15W, W. Nr.2.4819 | 1.4539 |
| Frankrijk NF | - | - | Z6CND17·12 | Z6CNDT17·13 | Z2CNDT17·12 | T40 | TA6V | NC17D | - | |
| EU EN | 1.4301 | 1.4306 | 1.4401 | 1.4571 | 1.4404 | X2CrNiMo22-5-3 | - | - | - | X1NiCrMoCu25-20-5 |
| VK BS | - | - | 316S16 | - | 316S12 | - | - | - | 904S13 | |
| Internationale ISO | - | - | 20\20a | - | 19\19a | - | - | - | - | |
| Australië AS | 304 | 304L | 316 | 316Ti | 316L | - | - | - | - | |
| Zuid-Korea KS | STS304 | STS304L | STS316 | - | STS316L | - | - | - | - | |
| Japan JIS | SUS304 | SUS304L | SUS316 | SUS316Ti | SUS316L | SUS00Cr22Ni5Mo3N, dp8 | TP340 | TAP6400/YATB640 | - | 904L |
| India IS | 07Cr18Ni9 | 02Cr18Ni11 | 04Cr17Ni12Mo2 | 04Cr17Ni12MoTi²⁰ | 02Cr17Ni12Mo2 | - | - | - | - | |
| China | 304 | 304L | 316 | 316Ti | 316L | 2205 | TA2 | TC4 | C276 | 904L |
| Categorie | Austenitisch staal | Austenitisch staal | Austenitisch staal | Austenitisch staal | Austenitisch staal | Austenitisch-ferritisch staal | Industrieel zuiver titanium | α+β-type titaniumlegering | Hastelloy | Superaustenitisch roestvrij staal |
Tabel met chemische samenstelling
| Cijfer | Chemische samenstelling% | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Voor | Van | Cr | C | En | Mn | S | P | N | Fe | Al | In | H | DE | Co | Met | IN | |
| 304 | 8.0~10.5 | - | - | 18.0~20.0 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,03 | 0,035 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 304L | 9.0~12.0 | - | - | 18.0~20.0 | 0,03 | 1.0 | 2.0 | 0,03 | 0,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 316 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 | - | 16.0~18.5 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,03 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 316Ti | 10.0~14.0 | 1,8~2,5 | 0,2~0,7 | 6.0~19.0 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,03 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 316L | 12.0~15.0 | 2.0~3.0 | - | 16.0~18.0 | 0,03 | 1.0 | 2.0 | 0,03 | 0,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2 | - | - | Evenwicht | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,05 | 0,3 | - | - | 0,015 | 0,25 | - | - | - |
| TC4 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,3 | 5,5~6,8 | 3,5~4,5 | - | - | - | - | - |
| 2205 | 4,5~6,5 | 2,5~3,5 | - | 21.0~23.0 | 0,03 | 1.0 | 2.0 | 0,02 | 0,03 | 0,08 - 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C276 | Evenwicht | 5.0~17.0 | - | 14,5~16,5 | 0,01 | 0,08 | 1.0 | 0,03 | 0,04 | - | 4.0~7.0 | - | - | - | - | 2.5 | 0,5 | 3.0~4.5 |
| 904L | 23.0~28.0 | 4.0~5.0 | - | 19.0~23.0 | 0,02 | 1.0 | 2.0 | 0,035 | 0,045 | - | - | - | - | - | - | 1.0~2.0 | - |
