0102030405
Bomba de mistura homogênea
Visão geral do produto
Parâmetros técnicos
| Tipo | Velocidade de rotação (rpm) | Vazão (m³/h) | Pressão (MPa) | Potência (kW) | Entrada (mm) | Saída (mm) | Viscosidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHE10-100 | 280-1450 | 1/3 | 0,1-1,6 | 2.2-4 | - | - | 1-200000 |
| LHE12-120 | 280-1450 | 3/6 | 0,1-1,6 | 3-5,5 | Personalizado para cada cliente | Personalizado para cada cliente | 1-200000 |
| LHE15-140 | 280-1450 | 5/10 | 0,1-1,6 | 3-7,5 | - | - | 1-200000 |
| LHE15-160 | 280-1450 | 10/15 | 0,1-1,6 | 4/11 | - | - | 1-200000 |
| LHE15-180 | 280-1450 | 15-20 | 0,1-1,6 | 5,5-15 | - | - | 1-200000 |
| LHE18-200 | 280-1450 | 20-30 | 0,1-1,6 | 7,5-18,5 | - | - | 1-200000 |
| LHE20-240 | 280-1450 | 40-50 | 0,1-1,6 | 11/30 | - | - | 1-200000 |
| LHE25-260 | 280-1450 | 50-80 | 0,1-1,6 | 15-45 | - | - | 1-200000 |
| LHE28-280 | 280-1450 | 80-120 | 0,1-1,6 | 22-55 | - | - | 1-200000 |
| LHE30-300 | 280-1450 | 120-160 | 0,1-1,6 | 30-75 | - | - | 1-200000 |
| LHE30-320 | 280-1450 | 160-220 | 0,1-1,6 | 55-90 | - | - | 1-200000 |
| LHE32-350 | 280-1450 | 220-250 | 0,1-1,6 | 75-110 | - | - | 1-200000 |


