0102030405
Однородный смесительный насос
Обзор продукта
Технические параметры
| Тип | Скорость вращения (об/мин) | Расход (м³/ч) | Давление (МПа) | Мощность (кВт) | Входное отверстие (мм) | Выходное отверстие (мм) | Вязкость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛГЭ10-100 | 280-1450 | 1/3 | 0,1-1,6 | 2.2-4 | - | - | 1-200000 |
| ЛХЭ12-120 | 280-1450 | 3/6 | 0,1-1,6 | 3-5.5 | Индивидуальный заказ для каждого клиента | Индивидуальный заказ для каждого клиента | 1-200000 |
| ЛХЭ15-140 | 280-1450 | 5/10 | 0,1-1,6 | 3-7.5 | - | - | 1-200000 |
| ЛГЭ15-160 | 280-1450 | 10/15 | 0,1-1,6 | 4/11 | - | - | 1-200000 |
| ЛГЭ15-180 | 280-1450 | 15-20 | 0,1-1,6 | 5.5-15 | - | - | 1-200000 |
| ЛХЭ18-200 | 280-1450 | 20-30 | 0,1-1,6 | 7,5-18,5 | - | - | 1-200000 |
| ЛХЭ20-240 | 280-1450 | 40-50 | 0,1-1,6 | 11/30 | - | - | 1-200000 |
| ЛХЭ25-260 | 280-1450 | 50-80 | 0,1-1,6 | 15-45 | - | - | 1-200000 |
| ЛХЭ28-280 | 280-1450 | 80-120 | 0,1-1,6 | 22-55 | - | - | 1-200000 |
| ЛХЭ30-300 | 280-1450 | 120-160 | 0,1-1,6 | 30-75 | - | - | 1-200000 |
| ЛХЭ30-320 | 280-1450 | 160-220 | 0,1-1,6 | 55-90 | - | - | 1-200000 |
| ЛХЭ32-350 | 280-1450 | 220-250 | 0,1-1,6 | 75-110 | - | - | 1-200000 |


