ปั๊มอิมัลซิไฟเออร์โฮโมจีไนซ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พิมพ์ | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | ความดัน (Mpa) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ช่องทางเข้า (มม.) | ช่องจ่าย (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แอลเอชบี1_120เอฟ | 2950 | 3 | 0.1 | 3 | 50 | 40 |
| แอลเอชบี1_140เอฟ | 2950 | 5 | 0.1 | 4 | 50 | 40 |
| แอลเอชบี1_165เอฟ | 2950 | 10 | 0.15 | 5.5 | 65 | 50 |
| แอลเอชบี1_185เอฟ | 2950 | 15 | 0.15 | 7.5 | 65 | 50 |
| แอลเอชบี1_200เอฟ | 2950 | 20 | 0.15 | 15 | 80 | 65 |
| แอลเอชบี1_220เอฟ | 2950 | 30 | 0.15 | 22 | 80 | 65 |
| แอลเอชบี1_240เอฟ | 2950 | 50 | 0.2 | 22 | 100 | 80 |
| แอลเอชบี1_260เอฟ | 2950 | 60 | 0.2 | 37 | 125 | 100 |
| แอลเอชบี1_300เอฟ | 2950 | 80 | 0.25 | 45 | 125 | 100 |
| แอลเอชบี3_120เอฟ | 2950 | 3 | 0.25 | 7.5 | 50 | 40 |
| แอลเอชบี3_140เอฟ | 2950 | 5 | 0.25 | 11 | 50 | 40 |
| แอลเอชบี3_165เอฟ | 2950 | 10 | 0.25 | 15 | 65 | 50 |
| แอลเอชบี3_185เอฟ | 2950 | 15 | 0.25 | 30 | 65 | 50 |
| แอลเอชบี3_200เอฟ | 2950 | 20 | 0.25 | 45 | 80 | 65 |
| แอลเอชบี3_220เอฟ | 2950 | 30 | 0.25 | 55 | 80 | 65 |
| แอลเอชบี3_240เอฟ | 2950 | 60 | 0.25 | 90 | 100 | 80 |
| LHB3_260F | 2950 | 100 | 0.25 | 132 | 125 | 100 |
| แอลเอชบี3_300เอฟ | 1450 | 120 | 0.25 | 75 | 125 | 100 |

